クラリティの表記(ルース)
クラリティとは、通常日本では「透明度」と訳されている宝石ルースの評価基準のひとつです。
クラリティ特徴には2種類(ブレミッシュ・外部、インクルージョン)があり、インクルージョンは、完全に内部か、あるいは表面から内部に伸びています。
典型的なブレミッシュには、スクラッチ、ニック、およびナチュラル(カッティング工程で残された原石結晶表面)が含まれます。
なお、以下の2つの表に表されるクラリティ評価方法及び基準はダイヤモンドに適応される品質表記方法ですが、アリッサでは他のカラーストーンにも当てまめて評価しております。
ブレミッシュ | インクルージョン | ||
| ヘキ開割れ | 石目に沿った表面の割れ | ヘキ開割れ | 石目に沿った表面の割れ |
| キャビティ | 表面にある穴、または開口 | 割れ(断口) | 石目に沿わないすべての割れ |
| 小端欠け | 表面の欠け(ニックまたはチップ) | 羽 毛 | 割れている部分が直角にみると羽毛状に見える |
| 激触マーク | 強打の跡でヘキ開をともなう | 結 晶 | 成長過程で取り込まれた鉱物結晶 |
| 引っかきキズ | 表面のすりむけキズ | ダーク・スポット | ばくぜんと暗く見えるインクルージョン |
| ホイールマーク | 俗に研磨痕 | ダーク・ピンポイント | とても小さな暗いインクルージョン |
| 粗いガードル | 不規則、粒状のガードル | クラウド | とても小さい結晶群などで、白く曇って見える |
| グレイン | 石目に平行にカットされると灰色またはクラウド状になる | ベアーデッドガードル | 小さなフラクチュア※1をともなったガードル |
| ヘアー・ライン・フェザー※2 | 薄いクリページで一見スクラッチ状にみえる | ||
| 裂 溝 | クリページ、フラクチュア※3などが原因でできた裂溝 | ||
※1:破面・断口 ※2: 小型のヘキ開 ※3:ヘキ開
【商品説明における掲載例】
赤色で示しているもの( ・ ):成長過程で入り込んだ結晶
青色で示しているもの( V / ・ ):インクルージョン等によるニックまたはチップ(小端欠け)
[注意]
◆上記の表にあります、「割れ」以外のインクルージョンは、赤い点または面として表示しています。
◆当店で扱っている宝石の「小端欠け」は、ほとんどの場合、10倍ルーペで確認できる極小のものです。
◆肉眼で確認できるレベルのものは別記いたしております。
当店では、よほど、希少なカラーストーンを除き、VS(10倍ルーペでわずかなインクルージョンが確認できる)以上のクラリティの宝石を扱うよう努力しております。
ちなみに、ダイヤモンドでは、SI1以上では、肉眼で内包物を発見することが困難となりますので、購入を検討される際には、SI1以上のクラリティをお求めになれば良いでしょう。
| 表 記 | 呼 称 | 詳 細 | 略 図 |
| FL | フローレス | 10倍でブレミッシュやインクルージョンはない。 | ![]() |
| IF | インタナリーフローレス | 10倍でインクルージョンがなく、重要でないブレミッシュのみ。 | |
| VVS1/VVS2 | ベリーベリースライトリー | 10倍で見えにくい微小なインクルージョン | ![]() |
| VS1/VS2 | ベリースライトリー | 10倍で見えにくいものから見えやすい範囲の軽度なインクルージョン | ![]() |
| SI1/SI2 | スライトリー | 10倍で見えやすいまたは非常に見えやすい明瞭なインクルージョン 比較的大きな石では、肉眼でもインクルージョンを判別できる場合もある | ![]() |
| I1/I2/I3 | インパーフェクト | フェースアップで肉眼で見えることがある顕著なインクルージョン I3では、石の耐久性を脅かすこともある。 | ![]() |















